
เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)



ไวด์แฟรงค์ (Wide Flange)
| เหล็กไวด์แฟรงค์ (SYS) | ||
| ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
| 100x50x5x7x6M.** | 55.8 | |
| 148x100x6x9x6M. | 126.6 | 14 |
| 150x75x5x7x6M. | 84.0 | 22 |
| 194x150x6x9x6M. | 183.6 | 10 |
| 200x100x5.5x8x6M. | 127.8 | 18 |
| 244x175x7x11x6M.* | 264.6 | 6 |
| 250x125x6x9x6M. | 177.6 | 14 |
| 294x200x8x12x6M.** | 340.8 | 5 |
| 300x150x6.5x9x6M. | 220.2 | 10 |
| 340x250x9x14x6M.***** | 478.2 | 5 |
| 350x175x7x11x6M. | 297.6 | 5 |
| 390x300x10x16x6M.*** | 642.0 | 5 |
| 400x200x8x13x6M. | 396.0 | 5 |
| 440x300x11x18x6M.***** | 744.0 | |
| 450x200x9x14x6M.*** | 456.0 | 5 |
| 488x300x11x18x6M.*** | 768.0 | 3 |
| 500x200x10x16x6M.*** | 537.6 | 5 |
| 588x300x12x20x6M.***** | 906.0 | |
| 594x302x14x23x6M.***** | 1050.0 | |
| 600x200x11x17x6M.***** | 636.0 | 5 |
| 700x300x13x24x6M.***** | 1110.0 | |
| 800x300x14x26x6M.*** | 1260.0 | |
Tag : Wide Flange, เหล็กโครงสร้าง, เหล็กไวด์แฟรงค์