
เหล็กแผ่น
เหล็กก่อสร้าง-เหล็กโครงสร้าง
เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Tubes)
แป๊บเหล็กสี่เหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes)
แป๊บเหล็กแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)



เหล็กแบนตัด (Flat Bar)
| เหล็กแบนตัด | ||
| ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
| 12×3.0mm.x6M. | 1.8 | 557 |
| 15×3.0mm.x6M.*** | 2.2 | 446 |
| 20×3.0mm.x6M.* | 2.8 | 354 |
| 25×3.0mm.x6M. | 3.6 | 279 |
| 25×4.5mm.x6M. | 5.4 | 186 |
| 25×6.0mm.x6M. | 7.2 | 139 |
| 25×9.0mm.x6M. | 10.8 | 93 |
| 25×12.0mm.x6M.** | 14.4 | 70 |
| 32×3.0mm.x6M. | 4.5 | 221 |
| 32×4.5mm.x6M. | 6.8 | 147 |
| 32×6.0mm.x6M. | 9.0 | 111 |
| 32×9.0mm.x6M. | 13.6 | 74 |
| 32×12.0mm.x6M.*** | 18.1 | 55 |
| 38×3.0mm.x6M. | 5.4 | 186 |
| 38×4.5mm.x6M. | 8.1 | 124 |
| 38×6.0mm.x6M. | 10.8 | 93 |
| 38×9.0mm.x6M. | 16.2 | 62 |
| 38×12.0mm.x6M.* | 21.5 | 46 |
| 50×3.0mm.x6M. | 7.2 | 139 |
| 50×4.5mm.x6M. | 10.8 | 93 |
| 50×6.0mm.x6M. | 14.4 | 70 |
| 50×9.0mm.x6M. | 21.5 | 46 |
| 50×12.0mm.x6M. | 28.7 | 35 |
| 50×16.0mm.x6M.* | 38.3 | 26 |
| 65×3.0mm.x6M.*** | 9.2 | 109 |
| 65×4.5mm.x6M.** | 13.8 | 73 |
| 65×6.0mm.x6M. | 18.4 | 54 |
| 65×9.0mm.x6M. | 27.6 | 36 |
| 65×12.0mm.x6M. | 36.7 | 27 |
| 65×16.0mm.x6M.*** | 49.0 | 20 |
| เหล็กแบนตัด | ||
| ขนาด | น.น./เส้น | เส้น/มัด |
| 75×3.0mm.x6M.* | 10.8 | 93 |
| 75×4.5mm.x6M. | 16.2 | 62 |
| 75×6.0mm.x6M. | 21.5 | 46 |
| 75×9.0mm.x6M. | 32.3 | 31 |
| 75×12.0mm.x6M. | 43.1 | 23 |
| 75×16.0mm.x6M.** | 57.4 | 17 |
| 100×3.0mm.x6M.* | 14.4 | 70 |
| 100×4.5mm.x6M.** | 21.5 | 46 |
| 100×6.0mm.x6M. | 28.7 | 35 |
| 100×9.0mm.x6M. | 43.1 | 23 |
| 100×12.0mm.x6M. | 57.4 | 17 |
| 100×16.0mm.x6M.* | 76.6 | 13 |
| 125×3.0mm.x6M. | 17.9 | 56 |
| 125×4.5mm.x6M.*** | 26.9 | 37 |
| 125×6.0mm.x6M.* | 35.9 | 28 |
| 125×9.0mm.x6M. | 53.8 | 19 |
| 125×12.0mm.x6M.* | 71.8 | 14 |
| 125×16.0mm.x6M.*** | 95.7 | 10 |
| 150×3.0mm.x6M.* | 21.5 | 46 |
| 150×4.5mm.x6M.** | 32.3 | 31 |
| 150×6.0mm.x6M. | 43.1 | 23 |
| 150×9.0mm.x6M. | 64.6 | 15 |
| 150×12.0mm.x6M.* | 86.1 | 12 |
| 150×16.0mm.x6M.** | 114.8 | 9 |
| 200×3.0mm.x6M.*** | 28.7 | 35 |
| 200×4.5mm.x6M.*** | 43.1 | 23 |
| 200×6.0mm.x6M.* | 57.4 | 17 |
| 200×9.0mm.x6M. | 86.1 | 12 |
| 200×12.0mm.x6M.** | 114.8 | 9 |
| 200×16.0mm.x6M.*** | 153.1 | 7 |
Tag : Flay Bar, เหล็กแบนรีด, เหล็กแบนตัด, เหล็กดัด